<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mutlukal &#187; normal büzülme nedir</title>
	<atom:link href="http://www.mutlukal.com/tag/normal-buzulme-nedir/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mutlukal.com</link>
	<description>Kadın, erkek, çocuk, ruh sağlığı ve beslenme konularında bilgiler</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 23:31:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>TERMOGRAFİ</title>
		<link>http://www.mutlukal.com/45085-termografi/</link>
		<comments>http://www.mutlukal.com/45085-termografi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2009 20:51:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tanı Teknikleri]]></category>
		<category><![CDATA[normal büzülme nedir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mutlukal.com/?p=45085</guid>
		<description><![CDATA[Termografi, ısıya duyarlı kızılötesi bir kamerayla, vücudun farklı kısımlarının ısısının ölçülmesidir. Bu teknik, genellikle, meme kanserinin tanısındaki kullanımıyla -memedeki bir tümör, çevre dokulardan biraz daha sıcaktır- bilinmektedir. Bu testte, vücut ısısını sabitlemek ve testin duyarlılığını artırmak için, taramadan önce deri 10 dakika havayla temas ettirilir. Tarama sonucunda, termogram denilen ve vücut yüzeyinin ısısını gösteren kızılötesi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mutlukal.com/45085-termografi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

